
Die perfekte Verbindung aus Design und Leistung.
Wer auf der Suche nach dem aktuellsten Stand der Technik ist und die komplette Bandbreite unterschiedlicher Multimedia-Anwendungen nutzen möchte, liegt mit dem neuen Belinea o.book 4 genau richtig. Ideal für Vielreisende, die mehr Leistung in einem leichten, kompakten und ansprechenden Gehäuse benötigen.
|
|
| Belinea o.book 4 | |
| Software | |
| Betriebssystem: | Original Microsoft® Windows® Vista™ Home Premium |
| Software: | Microsoft Works 8.5®, Bullguard Antivirus, Power DVD-Player, Nero 7 Essentials, Microsoft® Office 2007 Professional (Preload - 60 Tage Testversion) |
| Prozessor(en) | |
| Prozessortakt (max.): | 1800 MHz |
| Prozessor: | Intel® Core™ 2 Duo Prozessor T7100 |
| CPU SpeedStep Funktion: | Smart Power |
| Front Side Bus (FSB): | 800 MHz |
| Prozessorsockel: | Socket 478 |
| Prozessortyp: | Intel® Core™ 2 Duo Prozessor |
| L2 Cache: | 2 MB |
| System | |
| Integriert: | LAN 10/100 Mbit/s, Bluetooth |
| Chipsatz: | Intel® 965GM |
| Laufwerke: | DVD±RW Double Layer |
| System BIOS | |
| BIOS Hersteller: | Phoenix |
| ACPI Unterstützung: | ja |
| Suspend Mode: | Suspend to Disk, Suspend to RAM |
| System Passwort: | ja |
| BIOS Passwort: | Supervisor, User |
| Grafik | |
| Grafik-Chip: | Intel® Graphics Media Accelerator X3100 |
| Grafik-Speichergröße: | 384 MB |
| VGA 3D Unterstützung: | ja |
| OpenGL Support: | ja |
| Grafik Dual View Funktion: | ja |
| Grafik Interface: | PCI Express® |
| Max. Auflösung (True Color, Extern): | 1280 x 800 Pixel |
| Vergabe Grafik-Speicher : | 384 MB |
| Display | |
| Display Typ: | TFT / Activ Matrix |
| Diagonale: | 12,1 Zoll |
| Physikalische Auflösung: | 1280 x 800 Pixel |
| Max. Auflösung (internes Display): | 1280 x 800 Pixel |
| Kontrastverhältnis (typisch): | 500 : 1 |
| Helligkeit (typisch): | 190 cd/m² |
| Physikalische Auflösung: | WXGA (1280 x 800) |
| Entspiegelung: | Glare |
| Bildwiederholraten (32 Bit, extern) | |
| 800*600 (32) | 120 Hz |
| 1024*768 (32) | 120 Hz |
| 1280*1024 (32) | 100 Hz |
| 1400*1050 (32) | 85 Hz |
| 1600*1200 (32) | 85 Hz |
| Audiosystem | |
| Audio Chipsatz: | Realtek High Definition Audio |
| Audio 3D Unterstützung: | ja |
| Speicher | |
| Speicher: | 1024 MB |
| Speichertyp: | DDR2-SDRAM |
| Speicher max. | 2048 MB |
| Arbeitsspeicher-Steckplätze: | 2 x SoDIMM |
| Festplatte | |
| HDD-Formfaktor: | 2,5 Zoll |
| HDD-Höhe: | 9,5 mm |
| Festplatte: | 160 GB, 5.400 rpm |
| Interface (Massenspeicher): | S-ATA |
| Laufwerke | |
| Laufwerke: | DVD±RW Double Layer |
| Schnittstellen | |
| Anzahl USB Schnittstellen: | 3 x USB 2.0 |
| SFDIF-out: | ja |
| IrDA Serial Infrarot: | nein |
| Anzahl parallele Schnittstellen: | 0 |
| VGA D-Sub Anschluss (15 pol.): | ja |
| PS/2 Tastatur/Maus Anschluss: | nein |
| Line In Anschluss: | nein |
| Kopfhörer Anschluss: | ja |
| Microfon Anschluss: | ja |
| TV Out Anschluss: | nein |
| PC-Card Schächte (PCMCIA / Express Card): | 1 x Typ 54 |
| CardReader: | ja |
| Expansionsbus: | nein |
| Kensington-Schloss: | ja |
| Modem: | ja |
| RJ 45 (Twistet Pair Anschluss): | ja |
| DVI: | nein |
| HDMI: | ja |
| S-Video Out: | nein |
| VGA: | ja (für externen Monitor / Beamer) |
| LAN Anschluss: | ja |
| Fingerabdruck Sensor: | ja |
| Trusted Platform Modul (TPM): | ja |
| Modem (intern) | |
| Übertragungsgeschwindigkeit: | 0-56 kbit/s empfangen / 0-33.6 kbit/s senden |
| Fax Übertragungsrate (max.): | 14.4 kbit/s |
| Modem Chipsatz: | QCOM MDC Data Fax Modem |
| Netzwerk | |
| Bluethooth: | ja |
| Chipsatz (Netzwerk Adapter): | Realtek RTL8100CLFast Ethernet NIC |
| Mögliche Übertragungsraten: | 10/100 Mbit/s |
| Umschaltung der Übertragungsrate: | automatisch |
| WLAN: | 802.11 b/g |
| Wireless LAN | |
| Bus Typ: | MiniCard |
| Übertragungsrate Wireless (max.): | 300 Mbit/s |
| Kompatibilität: | IEEE 802.11 a/b/g/n |
| Resume from Standby (S3 ACPI State): | 5 s |
| Eingabegeräte | |
| Touchpad: | Synaptics Touchpad |
| Tastatur: | Tastatur |
| Features | |
| Lautsprecher (integriert): | ja |
| weiter Features: | UMTS Webcam Fingerprint |
| Netzadapter | |
| Ausgangsstrom: | 20 V / 3,25 A DC |
| Ausgangssleistung: | 65 W |
| Elektrische Daten | |
| Netzspannung: | 100 - 240 V |
| Netzfrequenz: | 50 - 60 Hz |
| Stromversorgung | |
| Akku-Typ: | Li-Ion 4400 mAh |
| Akku-Spannung: | 11,1 V |
| Akku-Laufzeit (typisch): | 3 h |
| Prüfzeichen / Zertifikate / Standards | |
| EN60950 Produktsicherheit: | ja |
| CE-Kennzeichnung gem. EU-Richtlinien: | ja |
| Zubehör (Lieferumfang) | |
| Handbuchsprachen: | Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Niederländisch, Polnisch, Protugiesich, Spanisch |
| Treiber-Software: | ja |
| Modem-Adapter (Kabel): | Länderspezifisch |
| Netzkabel: | ja |
| :Transportschutz: | o.line Protction Cover |
| Abmessungen & Gewichte | |
| Maße (B x H x T): | 303 x 29 x 231 mm |
| Gewicht: | 2,81 kg (inkl. Akku) |
| Gewicht Akku: | 345 g |
| Gewicht Netzteil: | 255 g |
| MA220415 | Belinea Notebook MX o.book 4 | 0,00 EUR |
| Zubehör | |||
|---|---|---|---|
| MA406202 | Belinea USB Port-Bar | 0,00 EUR | |
| MA445862 | Car Adapter Universal, Zigarettenanzünder | 0,00 EUR | |
| MA406147 | Externes Akkupack, 2 h zusätzliche Laufzeit | 0,00 EUR | |
| MA406140 | Blickschutzfilter Laptop 12 Zoll | 0,00 EUR | |
| MA406082 | MAXDATA Advanced Notebook-Tasche | 0,00 EUR | |
| MA406086 | MAXDATA Notebook-Rucksack | 0,00 EUR | |
| MA406251 | Belinea o.line USB 2.0 Stick 2 GB | 0,00 EUR | |
| MA445876 | MAXDATA USB 2.0 Stick 4 GB | 0,00 EUR | |
0 Artikel
Copyright © 2002-2008 MITTRONIK GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Impressum Seite Drucken Nach oben