
Jenseits reiner Bürohardware: Das Notebook für Macher
Gute Lesbarkeit im Freien. Schutz gegen Flüssigkeiten. Kratz- und Aufprallschutz.
Es gibt Einsatzfelder im Business-Computing, auf denen haben Stubenhocker nichts zu suchen. Problematische Orte voller Schmutz, Staub und Nässe. Plätze, an denen es ruppig zugeht. Wo Zeitdruck und Platzmangel herrschen. Wer dort arbeitet, braucht eine Technik, die anders ist. Konkret: Das MAXDATA PRO 5500 IR mit Intel Centrino Duo Prozessortechnologie. Das PRO 5500 IR verfügt über eine extrem strapazierfähige, in vielen Tests bestätigte Qualität. Außerdem begeistert es durch alle Funktionen, die anspruchsvolle Business-User brauchen. Von umfangreichen Sicherheitsaspekten über eine enorme Konnekivität bis zu exzellenten Erweiterungsmöglichkeiten. Die Doppelkern-Prozessortechnologie erlaubt schnelles Arbeiten mit vielen Programmen gleichzeitig. |
|
Effektiver Kratz- und Aufprallschutz
Spritz- und Sonnenschutz
Leistungsstarker Akku
Handliche Konstruktion
Dockingstation
GPS
Ausgezeichnete Erweiterbarkeit
Kommunikation und Konnektivität
Intelligente Sicherheitsfeatures
Starke Performance
Schnittstellen
|
![]() |
| PRO 5500 IR Mselect | |
| Software | |
| Betriebssystem: | Original Microsoft® Windows® XP Professional |
| Software: | Microsoft® Works 8.5, Bullguard Antivirus, Power DVD-Player, Nero 7 Essentials, Microsoft Office Professional 2007 (Office Ready Preload - 60 Tage Testversion) |
| Prozessor(en) | |
| Prozessortakt (max.): | 2.0 GHz |
| Prozessor: | Intel® Core™ 2 Duo Prozessor T7200 (2,0 GHz, 667 Mhz Front Side Bus, 4MB Cache) Intel® PRO / Wireless 3945 ABG Intel® 945 GM Express Chipsatz |
| CPU SpeedStep Funktion: | ja |
| Front Side Bus (FSB): | 667 MHz |
| Prozessorsockel: | Socket 478 |
| Prozessortyp: | Intel® Core™ 2 Duo Prozessor |
| L2 Cache: | 2 MB |
| System | |
| Integriert: | LAN (10/100/1000 MBit/s), Modem, Sound, VGA |
| Chipsatz: | Intel® 965M |
| CardBus Support: | nein |
| Laufwerke: | DVD±RW Double Layer |
| Grafik | |
| Grafik-Chip: | Intel® Graphics Media Accelerator 950 |
| GrafikSpeichergröße: | 256 MB |
| Vergabe der Grafik-Speicher: | bis zu 256 MB |
| VGA 3D Unterstützung: | ja |
| OpenGL Support | ja |
| Grafik Dual View Funktion: | ja |
| Grafik Interface: | PCI Express® |
| Max. Auflösung (Ture Color, Extern): | 1400 x 1050 Pixel |
| Grafiksystem: | Intel® Graphics Media Accelerator 950 |
| Display | |
| Display Typ: | TFT / Activ Matrix |
| Diagonale: | 14,1 Zoll |
| Physikalische Auflösung: | 1280 x 800 Pixel |
| Max. Auflösung (internes Display): | 1280 x 800 Pixel |
| Kontrastverhältnis (typisch): | 300 : 1 |
| Helligkeit (typisch): | 200 cd/m² |
| Physikalische Auflösung: | WXGA (1280 x 800) |
| Bildwiederholraten (32 Bit, extern) | |
| 640*480 (32) | 160 Hz |
| 800*600 (32) | 160 Hz |
| 1024*768 (32) | 120 Hz |
| Audiosystem | |
| Audio Chipsatz: | Realtek Hight Definition Audio |
| Audio Wave Table: | ja |
| Stimmen (Audio): | 64 Stück |
| Audio 3D Unterstützung: | ja |
| Full Duplex (Audio): | ja |
| Mikrofon (integriert): | ja |
| Speicher | |
| eingesetzte Speichermodule: | 2 x 1024 MB |
| Speicher: | 2048 MB |
| Speichertyp: | DDR2-SDRAM |
| Speicher max. | 2048 MB |
| Arbeitsspeicher-Steckplätze: | 2 x SoDIMM |
| Festplatte | |
| HDD-Formfaktor: | 2,5 Zoll |
| HDD-Höhe: | 9,5 mm |
| Festplatte: | 120 GB, 5.400 rpm |
| Interface (Massenspeicher): | S-ATA |
| Laufwerke | |
| Laufwerke: | DVD±RW Double Layer |
| Schnittstellen | |
| Anzahl USB Schnittstellen: | 3 x USB 2.0 |
| SFDIF-out: | nein |
| IrDA Serial Infrarot: | nein |
| Anzahl serielle Schnittstellen: | 1 x RS 232 |
| VGA D-Sub Anschluss (15 pol.): | ja |
| PS/2 Tastatur/Maus Anschluss: | nein |
| Line In Anschluss: | ja |
| Kopfhörer Anschluss: | ja |
| Microfon Anschluss: | nein |
| TV Out Anschluss: | nein |
| Fire Wire (IEEE 1394): | ja |
| PC-Card Schächte (PCMCIA / Express Card): | 1 x Typ 34, 1 x Typ 54 |
| CardReader: | ja |
| Expansionsbus: | ja |
| Kensington-Schloss: | ja |
| Modem: | ja |
| RJ 45 (Twistet Pair Anschluss): | ja |
| BNC Anschluss: | nein |
| DVI: | nein |
| HDMI: | nein |
| S-Video Out: | nein |
| VGA: | ja (für externen Monitor / Beamer) |
| Line Out Anschluss: | ja |
| Fingerabdruck Sensor: | ja |
| Trusted Platform Modul (TPM): | ja |
| Modem (intern) | |
| Übertragungsgeschwindigkeit: | 0 -56 kbit/s empfangen / 0 -33.6 kbit/s senden |
| Fax Übertragungsrate (max.): | 14.4 kbit/s |
| Modem Chipsatz: | AC97 Soft Data Fax Modem mit SmartCP |
| Netzwerk | |
| Bluethooth: | ja |
| WLAN | 802.11 a/b/g |
| Umschaltung der Übertragungsrate: | automatisch |
| Chipsatz (Netzwerk Adapter): | Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet |
| Bussystem: | PCI (32 bit) |
| WOL (Wake on Lan): | ja |
| Mögliche Übertragungsraten: | 10/100/1000 Mbit/s |
| Wireless LAN | |
| Bus Typ: | Mini PCI |
| Übertragungsrate Wireless (max.): | 54 Mbit/s |
| Resume from Standby (S3 ACPI State): | 4 s |
| Eingabegeräte | |
| Touchpad: | Synaptics Touchpad, Flügssigkeiten geschützt |
| Tastatur: | Tastatur, Flüssigkeiten geschützt |
| Features | |
| Lautsprecher (integriert): | ja |
| weiter Features: | verstärkter LCD Bildschirm optionale Dockingstation GPS |
| Netzadapter | |
| Ausgangsstrom: | 19 V / 3,42 A DC |
| Ausgangssleistung: | 65 W |
| Elektrische Daten | |
| Netzspannung: | 100 - 240 V |
| Netzfrequenz: | 50 - 60 Hz |
| Stromversorgung | |
| Akku-Typ: | Li-Ion 4400 mAh |
| Akku-Spannung: | 14,8 V |
| Akku-Laufzeit (typisch): | 3 h |
| Prüfzeichen / Zertifikate / Standards | |
| EN60950 Produktsicherheit: | ja |
| CE-Kennzeichnung gem. EU-Richtlinien: | ja |
| Zubehör (Lieferumfang) | |
| Handbuchsprachen: | Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Niederländisch, Polnisch, Protugiesich, Spanisch |
| Treiber-Software: | ja |
| Modem-Adapter (Kabel): | Länderspezifisch |
| Netzkabel: | ja |
| Abmessungen & Gewichte | |
| Maße (B x H x T): | 334 x 38 x 275 mm |
| Gewicht: | 2,87 kg (inkl. Akku) |
| Gewicht Akku: | 327 g |
| Gewicht Netzteil: | 254 g |
Wer seinen mobilen Arbeitsplatz ohne Kompromisse nutzen will, braucht jederzeit Zugang zu allen Peripherieanschlüssen, ohne umständliches Hantieren mit verschiedenen Kabeln.
| Ansicht von oben: | Rückansicht: | |
Die Docking Station (Option) für das Notebook PRO 5500 IR als Hight Tech Lösung repliziert neben dem USB-Anschlüssen alle notwendigen Schnittstellen um den mobilen Begleiter zum vollwertigen Desktop-Ersatz werden zu lassen. |
|
| PRO 5500 IR Mselect | MAXDATA PRO 5500 IR Mselect Outdoor-Notebook | 3.029,00 EUR |
| Zubehör | |||
|---|---|---|---|
| MA267133 | Dockingstation inkl. Netzteil PRO 5500 IR | 285,01 EUR | |
| MA445867 | USB-Port-Bar für MAXDATA Notebooks | 99,00 EUR | |
| MA445862 | Car Adapter Universal, Zigarettenanzünder | 49,00 EUR | |
| MA406082 | MAXDATA Advanced Notebook-Tasche | 27,00 EUR | |
| MA406086 | MAXDATA Notebook-Rucksack | 29,00 EUR | |
| MA201001 | MAXDATA USB 2.0 Stick 2 GB | 28,00 EUR | |
| MA445876 | MAXDATA USB 2.0 Stick 4 GB | 28,00 EUR | |
0 Artikel
Copyright © 2002-2008 MITTRONIK GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Impressum Seite Drucken Nach oben