
Das TOUGHBOOK EXECUTIVE mit extragroßem Display.
Das Toughbook Excecutive CF-Y7 ist mit extragroßem Display und Stereo-Lautsprechern für überzeugende Präsentation gerüstet. Dabei wiegt es trotz seines 14,1 Zoll-Bildschirms und seiner robusten Bauweise lediglich 1.550 g. Sein stabiles Magnesiumgehäuse schützt das integrierte DVD Multi-Laufwerk mit Open-Top-Öffnung vor bis zu 100 kgf Druckbelastung und Stürzen aus bis zu 76 cm Höhe. Zusätzlich sind Ihre Daten durch eine stoßresistente Festplatte gesichert. Die wassergeschützte Tastatur bewahrt das Innere des CF-Y7 vor dem Eindringen von Flüssigkeiten. Für drahtlose Kommunikation in Höchstgeschwindigkeit sorgt die Intel® Centrio® Prozessortechnologie mit WLAN. Das optional integrierbare UMTS-/HSDPA-Modul erlaubt schnellen Datentransfer auch fern von WLAN-Hotspots. Dank des leistungsstarken Lithium-Ionen-Akkus arbeiten Sie bis zu 7 Stunden lang unabhängig von externer Energiezufuhr. Sie haben also nicht nur visuell reichlich Freiraum. |
| Mobile Computing Platform | Intel® Centrino® Prozessortechnologie | |
| Intel® Core™ 2 Duo Prozessor L7500 (1,6 GHz, 4 MB L2 cache, 800 MHz FSB) | ||
| Mobile Intel® GM965 Express Chipsatz | ||
| Intel® Wireless WiFi Link 4965 AGN Netzwerkverbindung (unterstützt 802.11a/b/g) | ||
| Betriebssystem | Original Windows Vista® Business | |
| Arbeitsspeicher | 1 GB (DDR2-533 SDRAM, erweiterbar auf 2 GB) | |
| Grafikchip | Intel® GM965 Grafikcontroller, UMA (Win XP: bis zu 384 MB; Win Vista: bis zu 251 MB) | |
| Festplatte | 80 GB HDD (vibrationsgeschützt und leicht zugänglich) | |
| Optisches Laufwerk | DVD Multi-Laufwerk | |
| LCD | 14,1" reflexionsfreies Active Matrix (TFT) Farb-LCD (flexibel montiert) | |
| 1.400 x 1.050 Pixel (SXGA+), 16 Millionen Farben | ||
| LCD-Gehäuse | Magnesiumlegiert (widersteht bis zu 100 kgf Druckbelastung) | |
| Bluetooth™ | Version 2.0 + EDR; Schiebeschalter zum An-/Ausschalten | |
| WLAN | IEEE 802.11a/b/g (max. 54 Mbps); Schiebeschalter zum An-/Ausschalten) | |
| LAN | IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX, IEEE 802.3ab 1000Base-T | |
| Modem | integriertes 56 kbps (V.92), Fax: 14,4 kbps | |
| Sound | Analog Devices AD1884 (unterstützt Intel® High Definition Audio) | |
| Stereo Lautsprecher | ||
| Eingabeoptionen | Touchpad und Tastatur (beide wassergeschützt) | |
| Kontroll-Leuchten | 9 LEDs (Power, ECO, Akku, HDD, Caps Lock, Scroll Lock, Num Lock, SD Karte, Disc) | |
| Schnittstellen | Externer Bildschirm (VGA-Port): | D-sub 15-pin |
| Kopfhörer: | Minibuchse, 3,5 DIA (Stereo) | |
| Mikrofon: | Minibuchse, 3,5 DIA (Stereo) | |
| DC Eingang: | Buchse | |
| USB 2.0: | 2x 4-pin | |
| Modem: | RJ-11 Buchse | |
| LAN: | RJ-45 Buchse | |
| Mini Port Replikator: | 50-pin | |
| Erweiterungs-Steckplätze: | PC-Karte: | 1x Typ II (3,3 V: 400 mA, 5 V: 400 mA) |
| SD/SDHC Speicherkarte: | 1x | |
| Optionales RAM Modul: | 1x MicroDIMM (172-pin, 1,8 V, DDR2 SDRAM, unterstützt PC2-4200) | |
| Power | AC Adapter: | Eingang: 100 ~ 240 V AC, 50 Hz / 60 Hz; Ausgang: 16 V DC, 3,75 A |
| Akku: | Li-Ion (10,65 V, 5,7 Ah) | |
| Akkulaufzeit: | ca. 7 Std. (JEITA Messmethode 1.0, Windows Vista) | |
| Ladezeit: | ausgeschaltet ca. 5 Stunden, eingeschaltet ca. 6,5 Stunden | |
| Power Management | Standby-Funktion, Hibernation-Funktion, ACPI BIOS | |
| Software | Microsoft® Internet Explorer, DirectX 10 (Win Vista), Windows® Media Player, Windows Movie Maker | |
| Microsoft .NET, Framework, Adobe Reader, Wireless Switch Utility, WinDVD™ (OEM Version) | ||
| B's GOLD9 BASIC, B's CLIP 7, Bluetooth Stack for Windows by TOSHIBA, Infineon TPM Prof. Package | ||
| Intel® Matrix Storage Manager, BMI Viewer, PC Information Viewer, PC Information Popup, Recover Pro | ||
| Fan Control Utility, Economy Mode (ECO), Setting Utility, Setup Utility, hard Disk Data Erase Utility | ||
| PC-Diagnostic Utility | ||
| Sicherheitseigenschaften | TPM (Trusted Platform Module - unterstützt TCG V1.2) | |
| Passwortsicherheit (Supervisorpasswort, Benutzerpasswort, Festplattenverriegelung) | ||
| integrierter Hardware-Verriegelungsschacht | ||
| Abmessungen (B x H x T) | 309,6 x 28 / 44,5 x 245,5 mm (ohne herausragende Elemente; Vorder-/Rückseite) | |
| Gewicht | 1.550 g (inkl. Akku) | |
| Integrierte Optionen | UMTS / HSDPA-Modul (bis zu 3,6 Mbps) | |
| TOUGHBOOK CF-Y7 | Panasonic Toughbook Executive CF-Y7 14.1" SXGA+ LCD, Intel Core 2 Duo 1.6 GHz, VGA 251 MB shared, 1.024 MB DDR2-RAM, 80 GB HDD, DVD±RW Double Layer, Li-Ion Akku (5.700 mAh), UMTS / HSDPA, Microsoft Windows Vista Business |
0,00 EUR | auf Merkzettel schreiben |
| Zubehör | |||
|---|---|---|---|
| PCFVZSU45U | Akkupack | 203,64 EUR | auf Merkzettel schreiben |
| PCFVEBU05BU | Mini Port Replikator (4x USB 2.0, 1x VGA, 1x LAN, 1x DC-In) |
214,89 EUR | auf Merkzettel schreiben |
0 Artikel
Copyright © 2002-2008 MITTRONIK GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Impressum Seite Drucken Nach oben