
Die Zapfwellen-Generatoren sind mit 1500/3000 U/min lieferbar. Sie stellen in allen Bereichen der Landwirtschaft eine ökonomische Lösung dar. Durch die Verwendung der Zapfwelle eines Traktors können die Generatoren Strom für alle Arbeiten in Haus, Hof, Feld und Wald produzieren.
Typ |
ZG 100/3 |
ZG 150/3 |
ZG 200/3 |
ZG 300/3 |
ZG 300/15 |
ZG 400/15 |
ZG 500/15 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Generator | ||||||||
| Leistung (3~) | ||||||||
| Leistung LTP | kW | 6,4 | 7,68 | 10,88 | 16 | 16,8 | 20,8 | 25,6 |
| Leistung COP/LTP (Dauer/Max.) | kVA | 8 | 9,6 | 13,6 | 20 | 21 | 26 | 32 |
| Spannung | V | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Frequenz | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Leistungsfaktor | cos φ | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Leistung (1~) | ||||||||
| Leistung LTP | kW | 2,38 | 2,85 | 4,04 | 5,94 | 6,24 | 7,72 | 9,5 |
| Leistung COP/LTP (Dauer/Max.) | kVA | 2,64 | 3,17 | 4,49 | 6,6 | 6,93 | 8,58 | 10,56 |
| Spannung | V | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Frequenz | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Leistungsfaktor | cos φ | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Getriebe | ||||||||
| Drehzahl | U/min | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Traktorleistung | PS | 14 | 17 | 24 | 35 | 32 | 39 | 52 |
| Drehzahl Zapfwelle | U/min | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 |
| Abmessungen | ||||||||
| Länge | mm | 813 | 813 | 813 | 813 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Breite | mm | 788 | 788 | 788 | 788 | 900 | 900 | 900 |
| Höhe | mm | 930 | 930 | 930 | 930 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Gewicht | kg | 90 | 125 | 135 | 175 | 210 | 275 | 315 |
| Schutzklasse | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | |
| Ausstattung | ||||||||
| Spannungswächter | - | - | - | - | ja | ja | ja |
| Zapfwellengeneratoren bis 60 kVA und weitere Informationen finden Sie hier: |
0 Artikel
Copyright © 2002-2008 MITTRONIK GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Impressum Seite Drucken Nach oben