

Dieselstromaggregat mit 820 kVA Dauerleistung, komplett eingebaut in modifizierten 30' ISO Container für Notstrom oder Dauerbetrieb.
Der wetterfeste und schallisolierte (70 dB(A) in 7m Entfernung) Spezialcontainer wird mit feuerfesten Dämmatten ausgekleidet. Die Zu- und Abluftöffnungen werden geräuschdämmend ausgeführt und durch Wetterschutzgitter abgedeckt. Die Seitlichen Zugangstüren sind aus verzinktem Stahl und ermöglichen den einfachen Zugang für Wartungsarbeiten.
Die digitale Schaltanlage ist in einem separaten Raum untergebracht und durch eine Zugangstür von außen zugänglich. Für den Anschluss der Last und Steuerkabel, sowie Tankstutzen und Anschluss an den externen Tank sind entsprechende Öffnungen vorgesehen. Der Boden ist als Ölauffangwanne ausgeführt um mögliche Öl-, Diesel, oder Kühlwasserleckagen aufzufangen.
Der elektronische Motordrehzahlregler (Typ MDEC) und der Automatic Voltage Regulator (AVR, Typ MX321) sorgen für eine stabile Ausgangsspannung (Spannungsinstabilität : +/- 0.5 %, Spanungsausregelung : +/- 5 %). Das Genset entspricht u.a. den Standard-Richtlinien BS EN6034 und VDE 0530.
Der Container wird betriebsbereit verkabelt und mit Licht- u. Sicherheitseinrichtungen ausgestattet.
| Dauerleistung PRP : | 820 kVA (656 kW) |
| Notstromleistung LTP : | 874 kVA (699 kW) |
| Spannung: | 400 V / 231 V |
| Frequenz: | 50 Hz |
| Leistungsfaktor | cosφ 0,8 |
| Tankinhalt: | 120 l |
| Laufzeit (bei Dauerleistung): | 0,76 h |
| Schallleistungspegel: | 95 LWA |
| Schalldruckpegel in 7 m | 70 dB(A) (ISO 3744) |
| Abmessungen (L x B x H): | 9.120 x 2.438 x 2.591 mm |
| Gewicht: | ca. 13.000 kg |
| Motor: | MTU 12V2000-G63 |
| Kühlung: | Wasser |
| Drehzahl: | 1.500 U/min |
| Hubraum: | 23.880 ccm |
| Zylinderzahl und Anordnung: | 16 V |
| Ansaugung: | turbogeladen mit CAC |
| Motorleistung PRP: | 601,0 kWm |
| Motorleistung LTP: | 664,0 kWm |
| Kraftstoffverbrauch (bei 100% Last): | 157,00 l/h |
| Kraftstoffverbrauch (bei 75% Last): | 118,00 l/h |
| Motorölkapazität: | 110 l |
| Kühlwasserkapazität: | 200 l |
| Motorregelung: | elektronisch |
| Batteriespannung / Lichtmaschine: | 24 V |
| Generator: | MECC ALTE - ECO40 2L |
| Isolation: | Klasse H |
| Schutzart: | IP21 |
| Spannungsregelung: | elektronisch (MX321) |
| Kurzzeitbelastung: | 3-fach INenn (20 Sek.) |
| Manuelle / Automatische Schalttafel (ACP) | |||
Automatische Schalttafel mit digitaler Anzeige DST4601 |
Digitale Instrumente DST4601 Control Unit |
|
|
| Schalter / Befehle |
|
||
Funktionen |
|
||
| Schutz mit Alarm |
|
||
| Schutz mit Abschaltung |
|
||
| Abgang |
|
||
| Optionales Zubehör | |||
LTS Generatorschütz | |||
| LTS Netz- Generatorschütz |
|
||
| Kraftstofftank (EFT) | Externer Kraftstofftank 3.000 l / 5.000 l für Outdoorinstallation
|
||
| GSW830-50S | Container-Stromaggregat, Diesel, 656 kW |
| Zubehör | |||
|---|---|---|---|
| LTS 1250A | Umschaltschütz Netz/Generator, 4-pol, 1.250 A | ||
| EFT 3000 | Externer Kraftstofftank, Outdoor, 3.000 Liter | ||
| EFT 5000 | Externer Kraftstofftank, Outdoor, 5.000 Liter | ||
0 Artikel
Copyright © 2002-2008 MITTRONIK GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Impressum Seite Drucken Nach oben