
Die neuen EXIDE Batterien sind das Ergebnis modernster dryfit-Geltechnologie. Die wartungsfreien Batterien eignen sich sowohl als Start-Batterien sowie als Versorgungs-Batterien und sind dadurch universell einsetzbar.
|
![]() |
| Typ | Spannung | Abmessungen (L x B x H): | Gewicht: | Kapazität /20h | Kapazität /100h | Preis in EUR | merken |
| G60 | 12 V | 306 x 175 x 190 mm | 21,2 kg | 60 Ah | 67 Ah | 224,99 | |
| G80 | 12 V | 381 x 175 x 190 mm | 26,8 kg | 80 Ah | 90 Ah | 251,99 | |
| G85 | 12 V | 330 x 171 x 236 mm | 30,0 kg | 85 Ah | 95 Ah | 299,00 | |
| G110 | 12 V | 286 x 269 x 230 mm | 40,0 kg | 110 Ah | 125 Ah | 389,00 | |
| G120 | 12 V | 513 x 189 x 223 mm | 40,7 kg | 120 Ah | 130 Ah | 429,00 | |
| G120S* | 12 V | 345 x 175 x 290 mm | 40,5 kg | 120 Ah | 130 Ah | 377,94 | |
| G140 | 12 V | 513 x 223 x 225 mm | 47,8 kg | 143 Ah | 155 Ah | 497,00 | |
| G210 | 12 V | 518 x 291 x 242 mm | 70,0 kg | 210 Ah | 235 Ah | 583,94 |
* reine Versorungsbatterie, nur eingeschränkt für Start-Applikationen nutzbar
0 Artikel
Copyright © 2002-2008 MITTRONIK GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Impressum Seite Drucken Nach oben