
Die modernen STUDER Wechselrichter wandeln 12V DC Batteriespannung in sinunsförmige 230V Wechsel- spannung um. Somit können Sie auch unterwegs normal Fernsehen schauen am Computer arbeiten oder andere Wechselstromverbraucher betreiben. Die STUDER Wechselrichter bieten folgende Vorteile:
|
![]() |
| Typ: | AJ 275 | AJ 500 | AJ 1000 | AJ 2000 |
| Batteriespannung: | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
| Eingangsspannungsbereich: | 10,5 - 16 A | 10,5 - 16 A | 10,5 - 16 A | 10,5 - 16 A |
| Nominalleistung: | 200 W | 400 W | 800 W | 2000 W |
| Maximalleistung (kurzzeitig max. 5 Sek): | 440 W | 1000 W | 2400 W | 5000 W |
| Wirkungsgrad max. : | 93% | 93% | 93% | 92% |
| Lasterkennungssystem 1 bis 20 W: | nein | ja | ja | ja |
| Verbrauch (Standby/Ein): | - / 1,9 W | 0,3 / 2,2 W | 0,3 / 4 W | 0,5 / 13 W |
| Ausgangsspannung Sinus: | 230V ± 5% | 230V ± 5% | 230V ± 5% | 230V ± 5% |
| Frequenz: | 50 Hz ± 0,05% | 50 Hz ± 0,05% | 50 Hz ± 0,05% | 50 Hz ± 0,05% |
| Ventilator: | ab 45°C | ab 45°C | ab 45°C | ab 45°C |
| Akustischer Alarm vor Ausschalten: | ja | ja | ja | ja |
| cos phi (φ): | 0,5 - 1 | 0,5 - 1 | 0,5 - 1 | 0,1 - 1 |
| On / Off Funktion: | ja | ja | ja | ja |
| Schutzart: | IP 30 | IP 30 | IP 30 | IP 30 |
| Abmessungen (L x B x H): | 142 x 84 x 174 mm | 142 x 84 x 252 mm | 142 x 84 x 440 mm | 273 x 415 x 117 mm |
| Gewicht: | 2,4 kg | 4,5 kg | 8,5 kg | 19,0 kg |
Die Wechselrichter der Compact/XPCompact-Serie verfügen zusätzlich über Batterielader, UPS-Funktion zur unterbrechungsfreien Stromversrogung und programmierbare Kontakte, z.B. für Generator-Start, Alarme, etc.
![]() |
| Typ | Nominalleistung | Max. Leistung (kurzzeitig): | Abmessungen (L x B x H): | Gewicht: | Preis in EUR | merken |
| SXPC 1400 | 1.100 W | 3.300 W | 410 x 215 x 124 mm | 11,7 kg | 1.369,00 | |
| SC 1600 | 1.300 W | 3.900 W | 480 x 215 x 124 mm | 16,0 kg | 1.899,00 |
0 Artikel
Copyright © 2002-2008 MITTRONIK GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Impressum Seite Drucken Nach oben