
Die Stromerzeuger der SP-Serie sind ein technisches Highlight und bieten ein Maximum an Leistung, Sicherheit und Mobilität. Dank der Advantage-Technik und der geregelten Ausgangsspannung können sowohl Verbraucher mit hohen Anlaufströmen, wie Sägen und Schweißgeräte, als auch empfindliche elektronische Geräte, wie Computer betrieben werden.
| Modell: | SP8000 | SP12000 |
| Leistung (3 ~) | ||
| Leistung LTP: | 7,06 kW | 11,07 kW |
| Leistung COP/LTP (Dauer/Max.): | 6,75 / 8,82 kVA | 11,76 / 13,84 kVA |
| Spannung: | 400 V | 400 V |
| Frequenz: | 50 Hz | 50 Hz |
| Leistungsfaktor: | cosφ 0,8 | cosφ 0,8 |
| Leistung (1 ~) | ||
| Leistung LTP: | 5,24 kW | 7,31 kW |
| Leistung COP/LTP (Dauer/Max.): | 3,96 / 5,82 kVA | 7,76 / 9,13 kVA |
| Spannung: | 230 V | 230 V |
| Frequenz: | 50 Hz | 50 Hz |
| Leistungsfaktor: | cosφ 0,9 | cosφ 0,9 |
| Motor: | HONDA - GX390 | HONDA - GX620 |
| Motordrehzahl: | 3.000 U/min | 3.000 U/min |
| Hubraum: | 389 ccm | 614 ccm |
| Zylinder: | 1 | 2, V-Twin |
| Leistung: | 8,3 kW | 13,5 kW |
| Kraftstoff: | Benzin (bleifrei) | Benzin (bleifrei) |
| Ansaugung: | normal | normal |
| Kühlsystem: | luftgekühlt | luftgekühlt |
| Start: | Elektro- / Handstart | Elektro- / Handstart |
| Tankinhalt: | 18 l | 24 l |
| Verbrauch: | 313 g/kWh | 313 g/kWh |
| Verbrauch bei 3/4 Last: | 1,9 l/h | 3,5 l/h |
| Laufzeit bei 3/4 Last: | 9,3 h | 6,9 h |
| Generator: | synchron | synchron |
| Schutzklasse: | IP54 | IP54 |
| Spannungsregelung: | autom. Spannungsregler | autom. Spannungsregler |
| Steckdosen: | 1 x 400V 16A, 1 x 230V 16A | 1 x 400V 32A, 1 x 400V 16A, 2 x 230V 16A Schuko |
| Gehäuseausführung: | halb geschlossene Rahmenkonstruktion | halb geschlossene Rahmenkonstruktion |
| Lautstärke LWA: | 97 dB(A) | 96 dB(A) |
| Schallpegel in 7m Entfernung: | 72 dB(A) | 70 dB(A) |
| Abmessungen (L x B x H): | 842 x 523 x 557 mm | 960 x 641 667 mm |
| Gewicht: | 113 kg | 170 kg |
| Ausstattung: | - Ölmangelabschaltautomatik | - Ölmangelabschaltautomatik |
| - Isolationswächter | - Isolationswächter | |
| - Betriebsstundenzähler | - Betriebsstundenzähler |
| MITTRONIK SP8000 | Benzin-Stromerzeuger, 400/230V, 7,0 kW, IP54 | 3.744,93 EUR | |
| MITTRONIK SP12000 | Benzin-Stromerzeuger, 400/230V, 11,0 kW, IP54 | 5.927,39 EUR |
| Zubehör | |||
|---|---|---|---|
| Radsatz | Radsatz mit Klappgriff | 160,65 EUR | |
0 Artikel
Copyright © 2002-2008 MITTRONIK GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Impressum Seite Drucken Nach oben