
Der Genie Superlift Advantage bietet eine Menge verschiedener Möglichkeiten, die Sie auswählen können, um somit Ihren Genie Superlift selbst zusammenzustellen. Sie kaufen das Gerät so, wie Sie es benötigen und wie es Ihren Anforderungen und Wünschen entspricht ... und - Sie bekommen mehr für Ihr Geld.
Es ist so einfach:
Standardausstattung:
Optionen und Zubehör:
Das dargestellte Palettenfahrgestell ist für 3 Modelle (max. Arbeitshöhe 4,5 m) lieferbar.SLA 5 |
SLA 10 |
SLA 15 |
SLA 20 |
SLA 25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Höhe (zusammengefahren) | 199 cm | 199 cm | 199 cm | 199 cm | 199 cm |
| Breite Standardfahrgestell | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm |
| Breite (min.) Palettenfahrgestell | 80 cm | 80 cm | 80 cm | - | - |
| Breite (max.) Palettenfahrgestell | 147 cm | 147 cm | 147 cm | - | - |
| Länge (Beine hochgeklappt) | 74 cm | 74 cm | 74 cm | 74 cm | 74 cm |
| Bodenfreiheit | 50,8 mm | 50,8 mm | 50,8 mm | 50,8 mm | 50,8 mm |
| Nutzlast bei 45 cm Lastzentrum | 454 kg | 454 kg | 363 kg | 363 kg | 295 kg |
| Nettogewicht Standardfahrgestell | 97,5 kg | 117,9 kg | 148,8 kg | 183,7 kg | 204,1 kg |
| Nettogewicht Palettenfahrgestell | 117 kg | 137,4 kg | 163,3 kg | - | - |
Länge |
Breite |
Tiefe |
Netto-Gewicht |
|
|---|---|---|---|---|
| Standardgabeln | 70 cm | 60 cm | 6,4 cm | 17 kg |
| Verstellbare Gabeln | 70 cm | 29-76 cm | 6,4 cm | 24 kg |
| Gabelverlängerungen | 76 cm | 5 cm | 7,6 cm | je 2 kg |
| Palettengabeln (flache Gabeln) | 81 cm | 41-79 cm | 3,8 cm | 33 kg |
| Ausleger | 46-107 cm | 4 cm | 16,5 cm | 16 kg |
| Rohr-Aufnahme | 70 cm | 62 cm | 15,2 cm | 4,5 kg |
| Schwerlast-Stahlplattform | 70 cm | 60 cm | 6 cm | 12 kg |
Arbeitshöhe
|
SLA 5 |
SLA 10 |
SLA 15 |
SLA 20 |
SLA 25 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard-Gabeln | Gabeln unten | 1,5 m | 3 m | 4,5 m | 6 m | 7,4 m |
| Gabeln oben | 2 m | 3,5 m | 5 m | 6,5 m | 7,9 m | |
| Verstellbare Gabeln | Gabeln unten | 1,5 m | 3 m | 4,5 m | 6 m | 7,4 m |
| Gabeln oben | 2 m | 3,5 m | 5 m | 6,5 m | 7,9 m | |
| Paletten-Gabeln (flache Gabeln) | 1,5 m | 3 m | 4,5 m | - | - | |
| Ausleger gemessen vom Boden bis Unterkante Schäkel | 1,8 m | 3,3 m | 4,8 m | 6,2 m | 7,4 m | |
| Schwerlast-Stahlplattform | Gabel unten | 1,5 m | 3 m | 4,5 m | 6 m | 7,4 m |
| Gabel oben | 2 m | 3,5 m | 5 m | 6,5 m | 7,9 m | |
| Merkzettel | ||||||
0 Artikel
Copyright © 2002-2008 MITTRONIK GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Impressum Seite Drucken Nach oben