
![]() |
4-Punkt Aluminium-Traverse mit 25 cm Seitenlänge. Main Tubes: Extruded tube Ø 50 x 1,5 mm 6005 T6 |
||
![]() |
|||
Code |
Beschreibung |
Abmessungen |
Gewicht |
|
|---|---|---|---|---|
| QX25012M5 | 25 cm square - cm 12.5 truss | 25 x 25 x 12.5 cm | 2.50 kg |
|
| QX25025 | 25 cm square - cm 25 truss | 25 x 25 x 25 cm | 2.80 kg |
|
| QX25050 | 25 cm square - cm 50 truss | 25 x 25 x 50 cm | 3.50 kg |
|
| QX25100 | 25 cm square - cm 100 truss | 25 x 25 x 100 cm | 5.20 kg |
|
| QX25150 | 25 cm square - cm 150 truss | 25 x 25 x 150 cm | 6.80 kg |
|
| QX25200 | 25 cm square - cm 200 truss | 25 x 25 x 200 cm | 8.40 kg |
|
| QX25250 | 25 cm square - cm 250 truss | 25 x 25 x 250 cm | 10.00 kg |
|
| QX25300 | 25 cm square - cm 300 truss | 25 x 25 x 300 cm | 11.60 kg |
|
| QX25350 | 25 cm square - cm 350 truss | 25 x 25 x 350 cm | 13.30 kg |
|
| QX25400 | 25 cm square - cm 400 truss | 25 x 25 x 400 cm | 14.90 kg |
|
| QX25ACL | Clamp module long | 25 x 25 x 25 cm | 3.50 kg |
|
| QX25ACS | Clamp module short | 25 x 12.5 x 25 cm | 3.40 kg |
|
| QX25L2045 | 2 way 45° corner | 100 x 100 x 25 cm | 6.80 kg |
|
| QX25L2060 | 2 way 60° corner | 100 x 100 x 25 cm | 7.22 kg |
|
| QX25L2090 | 2 way 90° corner | 50 x 50 x 25 cm | 4.25 kg |
|
| QX25L2120 | 2 way 120° corner | 50 x 50 x 25 cm | 4.35 kg |
|
| QX25L2135 | 2 way 135° corner | 50 x 50 x 25 cm | 4.65 kg |
|
| QX25L2ADJ | 2 way 45° - 335° corner | 50 x 50 x 25 cm | 5.90 kg |
|
| QX25L3 | 3 way corner | 50 x 50 x 50 cm | 5.92 kg |
|
| QX25T3 | 3 way tee | 50 x 50 x 25 cm | 5.26 kg |
|
| QX25T4 | 4 way tee | 50 x 50 x 50 cm | 6.85 kg |
|
| QX25X4 | 4 way cross | 50 x 50 x 25 cm | 6.55 kg |
|
| QX25X5 | 5 way cross | 50 x 50 x 50 cm | 8.08 kg |
|
| QX25X6 | 6 way cross | 50 x 50 x 50 cm | 8.99 kg |
|
| QXFC | Quick connection set for Q series | 1.18 kg |
||
| QXM8 | Bolt connection set for Q25 series | 0.25 kg |
0 Artikel
Copyright © 2002-2008 MITTRONIK GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Impressum Seite Drucken Nach oben