
![]() |
4-Punkt Aluminium-Traverse mit 29 cm Seitenlänge. Main Tubes: Extruded tube Ø 50 x 2 mm 6082 T6 |
||
![]() |
|||
Code |
Beschreibung |
Abmessungen |
Gewicht |
|
|---|---|---|---|---|
| QX30010M5 | 29 cm square - cm 10.5 truss | 29 x 29 x 10.5 cm | 3.00 kg |
|
| QX30021 | 29 cm square - cm 21 truss | 29 x 29 x 21 cm | 3.30 kg |
|
| QX30025 | 29 cm square - cm 25 truss | 29 x 29 x 25 cm | 3.40 kg |
|
| QX30042 | 29 cm square - cm 42 truss | 29 x 29 x 42 cm | 4.60 kg |
|
| QX30050 | 29 cm square - cm 50 truss | 29 x 29 x 50 cm | 4.80 kg |
|
| QX30075 | 29 cm square - cm 75 truss | 29 x 29 x 75 cm | 6.00 kg |
|
| QX30100 | 29 cm square - cm 100 truss | 29 x 29 x 100 cm | 7.10 kg |
|
| QX30150 | 29 cm square - cm 150 truss | 29 x 29 x 150 cm | 9.50 kg |
|
| QX30175 | 29 cm square - cm 175 truss | 29 x 29 x 175 cm | 10.60 kg |
|
| QX30200 | 29 cm square - cm 200 truss | 29 x 29 x 200 cm | 11.80 kg |
|
| QX30250 | 29 cm square - cm 250 truss | 29 x 29 x 250 cm | 14.10 kg |
|
| QX30275 | 29 cm square - cm 275 truss | 29 x 29 x 275 cm | 15.30 kg |
|
| QX30300 | 29 cm square - cm 300 truss | 29 x 29 x 300 cm | 16.50 kg |
|
| QX30350 | 29 cm square - cm 350 truss | 29 x 29 x 350 cm | 18.80 kg |
|
| QX30400 | 29 cm square - cm 400 truss | 29 x 29 x 400 cm | 21.20 kg |
|
| QX30ACL | Clamp module long | 29 x 21 x 29 cm | 4.50 kg |
|
| QX30ACS | Clamp module short | 29 x 10.5 x 29 cm | 4.20 kg |
|
| QX30ACSC | Clamp module for Towerlift and Varitower | 29 x 12.4 x 29 cm | 4.50 kg |
|
| QX30L2ADJ | 2 way 45° - 335° corner | 50 x 50 x 29 cm | 7.46 kg |
|
| QX30L2045 | 2 way 45° corner | 100 x 100 x 29 cm | 8.50 kg |
|
| QX30l2060 | 2 way 60° corner | 100 x 100 x 29 cm | 9.20 kg |
|
| QX30l2090 | 2 way 90° corner | 50 x 50 x 29 cm | 5.50 kg |
|
| QX30L2120 | 2 way 120° corner | 50 x 50 x 29 cm | 6.10 kg |
|
| QX30L2135 | 2 way 135° corner | 50 x 50 x 29 cm | 6.30 kg |
|
| QX30L3 | 3 way corner | 50 x 50 x 50 cm | 7.50 kg |
|
| QX30T3 | 3 way tee | 50 x 50 x 29 cm | 6.60 kg |
|
| QX30T4 | 4 way tee | 50 x 50 x 50 cm | 8.60 kg |
|
| QX30X4 | 4 way cross | 50 x 50 x 29 cm | 7.90 kg |
|
| QX30X5 | 5 way cross | 50 x 50 x 50 cm | 9.90 kg |
|
| QX30X6 | 6 way cross | 50 x 50 x 50 cm | 11.20 kg |
|
| QXFC | Quick connection set for Q series | 1.18 kg |
||
| QXM10 | Bolt connection set for Q30 and Q40 series | 0.30 kg |
0 Artikel
Copyright © 2002-2008 MITTRONIK GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Impressum Seite Drucken Nach oben