
![]() |
3-Punkt Aluminium-Traverse mit 25 cm Seitenlänge. Main Tubes: Extruded tube Ø 50 x 1,5 mm 6005 T6 |
||
![]() |
|||
Code |
Beschreibung |
Abmessungen |
Gewicht |
|
|---|---|---|---|---|
| TX25012M5 | 25 cm triangular - cm 12.5 truss | 25 x 22.5 x 12.5 cm | 1.30 kg |
|
| TX25025 | 25 cm triangular - cm 25 truss | 25 x 22.5 x 25 cm | 1.50 kg |
|
| TX25050 | 25 cm triangular - cm 50 truss | 25 x 22.5 x 50 cm | 2.40 kg |
|
| TX25100 | 25 cm triangular - cm 100 truss | 25 x 22.5 x 100 cm | 3.60 kg |
|
| TX25150 | 25 cm triangular - cm 150 truss | 25 x 22.5 x 150 cm | 4.80 kg |
|
| TX25200 | 25 cm triangular - cm 200 truss | 25 x 22.5 x 200 cm | 6.00 kg |
|
| TX25250 | 25 cm triangular - cm 250 truss | 25 x 22.5 x 250 cm | 7.20 kg |
|
| TX25300 | 25 cm triangular - cm 300 truss | 25 x 22.5 x 300 cm | 8.40 kg |
|
| TX25350 | 25 cm triangular - cm 350 truss | 25 x 22.5 x 350 cm | 9.50 kg |
|
| TX25400 | 25 cm triangular - cm 400 truss | 25 x 22.5 x 400 cm | 10.60 kg |
|
| TX25L2045 | 2 way 45° corner | 100 x 100 x 22.5 cm | 4.90 kg |
|
| TX25L2045I | 2 way 45° corner, internal vertex | 100 x 100 x 25 cm | 4.90 kg |
|
| TX25L2060 | 2 way 60° corner | 100 x 100 x 22.5 cm | 4.80 kg |
|
| TX25L2060I | 2 way 60° corner, internal vertex | 100 x 100 x 25 cm | 4.80 kg |
|
| TX25L2090 | 2 way 90° corner | 50 x 50 x 22.5 cm | 2.80 kg |
|
| TX25L2090I | 2 way 90° corner, internal vertex | 50 x 50 x 25 cm | 3.00 kg |
|
| TX25L2120 | 2 way 120° corner | 50 x 50 x 22.5 cm | 3.00 kg |
|
| TX25L2120I | 2 way 120° corner, internal vertex | 50 x 50 x 25 cm | 3.20 kg |
|
| TX25L2135 | 2 way 135° corner | 50 x 50 x 22.5 cm | 3.10 kg |
|
| TX25L2135I | 2 way 135° corner, internal vertex | 50 x 50 x 25 cm | 3.20 kg |
|
| TX25L3L | 3 way corner left | 50 x 50 x 50 cm | 4.20 kg |
|
| TX25L3LU | 3 way corner left, vertex up | 50 x 50 x 50 cm | 4.10 kg |
|
| TX25L3R | 3 way corner right | 50 x 50 x 50 cm | 4.20 kg |
|
| TX25L3RU | 3 way corner right, vertex up | 50 x 50 x 50 cm | 4.10 kg |
|
| TX25T3 | 3 way tee | 50 x 50 x 22.5 cm | 3.40 kg |
|
| TX25T3F | 3 way tee foot | 50 x 25 x 50 cm | 3.60 kg |
|
| TX25T3FU | 3 way tee foot, vertex up | 50 x 25 x 50 cm | 3.50 kg |
|
| TX25T4 | 4 way tee | 50 x 50 x 50 cm | 4.80 kg |
|
| TX25X4 | 4 way cross | 50 x 50 x 22.5 cm | 4.00 kg |
|
| TX25X5 | 5 way cross | 50 x 50 x 50 cm | 5.40 kg |
|
| TX25X5NU | 5 way cross, vertex up | 50 x 50 x 50 cm | 5.40 kg |
|
| TX25X6 | 6 way cross | 50 x 50 x 50 cm | 6.00 kg |
|
| TXFC | Quick connection set for T series | 0.77 kg |
||
| TXM8 | Bolt connection set for T25 series | 0.18 kg |
0 Artikel
Copyright © 2002-2008 MITTRONIK GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Impressum Seite Drucken Nach oben