
![]() |
3-Punkt Aluminium-Traverse mit 29 cm Seitenlänge. Main Tubes: Extruded tube Ø 50 x 2 mm 6082 T6 |
||
![]() |
|||
Code |
Beschreibung |
Abmessungen |
Gewicht |
|
|---|---|---|---|---|
| TX30010M5 | 29 cm triangular - cm 10.5 truss | 29 x 26 x 10.5 cm | 2.30 kg |
|
| TX30021 | 29 cm triangular - cm 21 truss | 29 x 26 x 21 cm | 2.60 kg |
|
| TX30025 | 29 cm triangular - cm 25 truss | 29 x 26 x 25 cm | 2.70 kg |
|
| TX30050 | 29 cm triangular - cm 50 truss | 29 x 26 x 50 cm | 3.70 kg |
|
| TX30075 | 29 cm triangular - cm 75 truss | 29 x 26 x 75 cm | 4.70 kg |
|
| TX30100 | 29 cm triangular - cm 100 truss | 29 x 26 x 100 cm | 5.40 kg |
|
| TX30150 | 29 cm triangular - cm 150 truss | 29 x 26 x 150 cm | 7.20 kg |
|
| TX30175 | 29 cm triangular - cm 175 truss | 29 x 26 x 175 cm | 8.10 kg |
|
| TX30200 | 29 cm triangular - cm 200 truss | 29 x 26 x 200 cm | 9.00 kg |
|
| TX30250 | 29 cm triangular - cm 250 truss | 29 x 26 x 250 cm | 10.70 kg |
|
| TX30275 | 29 cm triangular - cm 275 truss | 29 x 26 x 275 cm | 11.60 kg |
|
| TX30300 | 29 cm triangular - cm 300 truss | 29 x 26 x 300 cm | 12.50 kg |
|
| TX30350 | 29 cm triangular - cm 350 truss | 29 x 26 x 350 cm | 14.20 kg |
|
| TX30400 | 29 cm triangular - cm 400 truss | 29 x 26 x 400 cm | 16.00 kg |
|
| TX30L2045 | 2 way 45° corner | 100 x 100 x 26 cm | 6.90 kg |
|
| TX30L2045I | 2 way 45° corner, internal vertex | 100 x 100 x 29 cm | 6.90 kg |
|
| TX30L2060 | 2 way 60° corner | 100 x 100 x 26 cm | 6.90 kg |
|
| TX30L2060I | 2 way 60° corner, internal vertex | 100 x 100 x 29 cm | 7.10 kg |
|
| TX30L2090 | 2 way 90° corner | 50 x 50 x 26 cm | 4.30 kg |
|
| TX30L2090I | 2 way 90° corner, internal vertex | 50 x 50 x 29 cm | 4.50 kg |
|
| TX30L2120 | 2 way 120° corner | 50 x 50 x 26 cm | 4.60 kg |
|
| TX30L2120I | 2 way 120° corner, internal vertex | 50 x 50 x 29 cm | 4.90 kg |
|
| TX30L2135 | 2 way 135° corner | 50 x 50 x 26 cm | 4.90 kg |
|
| TX30L2135I | 2 way 135° corner, internal vertex | 50 x 50 x 29 cm | 5.00 kg |
|
| TX30L3L | 3 way corner left | 50 x 50 x 50 cm | 6.40 kg |
|
| TX30L3LU | 3 way corner left, vertex up | 50 x 50 x 50 cm | 6.30 kg |
|
| TX30L3R | 3 way corner right | 50 x 50 x 50 cm | 6.40 kg |
|
| TX30L3RU | 3 way corner right, vertex up | 50 x 50 x 50 cm | 6.30 kg |
|
| TX30T3 | 3 way tee | 50 x 50 x 26 cm | 5.30 kg |
|
| TX30T3F | 3 way tee foot | 50 x 29 x 50 cm | 5.80 kg |
|
| TX30T3FU | 3 way tee foot, vertex up | 50 x 29 x 50 cm | 5.50 kg |
|
| TX30T4 | 4 way tee | 50 x 50 x 50 cm | 7.50 kg |
|
| TX30T4RU | 4 way right tee, vertex up | 50 x 50 x 50 cm | 7.80 kg |
|
| TX30T4LU | 4 way left tee, vertex up | 50 x 50 x 50 cm | 7.80 kg |
|
| TX30X4 | 4 way cross | 50 x 50 x 26 cm | 6.20 kg |
|
| TX30X5 | 5 way cross | 50 x 50 x 50 cm | 8.40 kg |
|
| TX30X5NU | 5 way cross, vertex up | 50 x 50 x 50 cm | 8.40 kg |
|
| TX30X6 | 6 way cross | 50 x 50 x 50 cm | 9.30 kg |
|
| TXFC | Quick connection set for T series | 0.77 kg |
||
| TXM10 | Bolt connection set for T30 and T40 series | 0.20 kg |
0 Artikel
Copyright © 2002-2008 MITTRONIK GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Impressum Seite Drucken Nach oben