
![]() |
2-Punkt Aluminium-Traverse mit 25 cm Seitenlänge. Main Tubes: Extruded tube Ø 50 x 1,5 mm 6005 T6 |
||
![]() |
|||
Code |
Beschreibung |
Abmessungen |
Gewicht |
|
|---|---|---|---|---|
| FX25012M5 | 25 cm flat - cm 12.5 truss | 25 x 5 x 12.5 cm | 0.80 kg |
|
| FX25025 | 25 cm flat - cm 25 truss | 25 x 5 x 25 cm | 1.00 kg |
|
| FX25050 | 25 cm flat - cm 50 truss | 25 x 5 x 50 cm | 1.50 kg |
|
| FX25100 | 25 cm flat - cm 100 truss | 25 x 5 x 100 cm | 2.20 kg |
|
| FX25150 | 25 cm flat - cm 150 truss | 25 x 5 x 150 cm | 3.00 kg |
|
| FX25200 | 25 cm flat - cm 200 truss | 25 x 5 x 200 cm | 3.90 kg |
|
| FX25250 | 25 cm flat - cm 250 truss | 25 x 5 x 250 cm | 4.60 kg |
|
| FX25300 | 25 cm flat - cm 300 truss | 25 x 5 x 300 cm | 5.40 kg |
|
| FX25350 | 25 cm flat - cm 350 truss | 25 x 5 x 350 cm | 6.20 kg |
|
| FX25400 | 25 cm flat - cm 400 truss | 25 x 5 x 400 cm | 7.00 kg |
|
| FX25ACL | Clamp module long | 25 x 5 x 25 cm | 1.70 kg |
|
| FX25ACS | Clamp module short | 25 x 5 x 12.5 cm | 1.70 kg |
|
| FX25L2045P | 2 way 45° corner horizontal | 50 x 50 x 5 cm | 2.09 kg |
|
| FX25L2045V | 2 way 45° corner vertical | 50 x 50 x 25 cm | 3.07 kg |
|
| FX25L2060P | 2 way 60° corner horizontal | 50 x 50 x 5 cm | 2.74 kg |
|
| FX25L2060V | 2 way 90° corner horizontal | 50 x 50 x 5 cm | 3.27 kg |
|
| FX25L2090P | 2 way 90° corner horizontal | 50 x 50 x 5 cm | 1.65 kg |
|
| FX25L2090V | 2 way 90° corner vertical | 50 x 50 x 25 cm | 1.83 kg |
|
| FX25L2120P | 2 way 120° corner horizontal | 50 x 50 x 5 cm | 1.66 kg |
|
| FX25L2120V | 2 way 120° corner vertical | 50 x 50 x 25 cm | 1.90 kg |
|
| FX25L2135P | 2 way 135° corner horizontal | 50 x 50 x 5 cm | 2.09 kg |
|
| FX25L2135V | 2 way 135° corner vertical | 50 x 50 x 25 cm | 1.85 kg |
|
| FX25L3LP | 3 way corner left horizontal | 50 x 50 x 50 cm | 2.47 kg |
|
| FX25L3LV | 3 way corner left vertical | 50 x 50 x 50 cm | 2.43 kg |
|
| FX25L3RP | 3 way corner right horizontal | 50 x 50 x 50 cm | 2.47 kg |
|
| FX25L3RV | 3 way corner right vertical | 50 x 50 x 50 cm | 2.43 kg |
|
| FX25T3NP | 3 way tee horizontal | 50 x 50 x 5 cm | 1.80 kg |
|
| FX25T3NV | 3 way tee vertical | 25 x 50 x 50 cm | 2.09 kg |
|
| FX25T4NP | 4 way tee horizontal | 50 x 50 x 50 cm | 3.0 kg |
|
| FX25T4NV | 4 way tee vertical | 50 x 50 x 50 cm | 2.66 kg |
|
| FX25X4NP | 4 way cross horizontal | 50 x 50 x 5 cm | 2.08 kg |
|
| FX25X4NV | 4 way cross vertical | 50 x 50 x 25 cm | 2.39 kg |
|
| FXFC | Quick connection set for F series | 0.51 kg |
||
| FXM8 | Bolt connection set for F25 series | 0.18 kg |
0 Artikel
Copyright © 2002-2008 MITTRONIK GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Impressum Seite Drucken Nach oben