
![]() |
2-Punkt Aluminium-Traverse mit 40 cm Seitenlänge. Main Tubes: Extruded tube Ø 50 x 2 mm 6082 T6 |
||
![]() |
|||
Code |
Beschreibung |
Abmessungen |
Gewicht |
|
|---|---|---|---|---|
| FX40S010 | 40 cm flat - cm 10 truss | 40 x 5 x 10 cm | 1.50 kg |
|
| FX40S025 | 40 cm flat - cm 25 truss | 40 x 5 x 25 cm | 1.80 kg |
|
| FX40S050 | 40 cm flat - cm 50 truss | 40 x 5 x 50 cm | 2.50 kg |
|
| FX40S100 | 40 cm flat - cm 100 truss | 40 x 5 x 100 cm | 3.30 kg |
|
| FX40S150 | 40 cm flat - cm 150 truss | 40 x 5 x 150 cm | 4.30 kg |
|
| FX40S200 | 40 cm flat - cm 200 truss | 40 x 5 x 200 cm | 5.30 kg |
|
| FX40S250 | 40 cm flat - cm 250 truss | 40 x 5 x 250 cm | 6.50 kg |
|
| FX40S300 | 40 cm flat - cm 300 truss | 40 x 5 x 300 cm | 7.20 kg |
|
| FX40S350 | 40 cm flat - cm 350 truss | 40 x 5 x 350 cm | 8.60 kg |
|
| FX40S400 | 40 cm flat - cm 400 truss | 40 x 5 x 400 cm | 9.20 kg |
|
| FX40L2060P | 2 way 60° corner horizontal | 50 x 50 x 5 cm | 4.90 kg |
|
| FX40L2060V | 2 way 60° corner vertical | 50 x 50 x 40 cm | 5.30 kg |
|
| FX40L2090P | 2 way 90° corner horizontal | 50 x 50 x 5 cm | 2.70 kg |
|
| FX40L2090V | 2 way 90° corner vertical | 50 x 50 x 40 cm | 3.10 kg |
|
| FX40L2120P | 2 way 120° corner horizontal | 50 x 50 x 5 cm | 5.30 kg |
|
| FX40L2120V | 2 way 120° corner vertical | 50 x 50 x 40 cm | 5.30 kg |
|
| FX40L2135P | 2 way 135° corner horizontal | 50 x 50 x 5 cm | 2.80 kg |
|
| FX40L2135V | 2 way 135° corner vertical | 50 x 50 x 40 cm | 3.20 kg |
|
| FX40L3LP | 3 way corner left horizontal | 50 x 50 x 50 cm | 4.30 kg |
|
| FX40L3LV | 3 way corner left vertical | 50 x 50 x 50 cm | 3.90 kg |
|
| FX40L3RP | 3 way corner right horizontal | 50 x 50 x 50 cm | 4.30 kg |
|
| FX40L3RV | 3 way corner right vertical | 50 x 50 x 50 cm | 3.90 kg |
|
| FX40T3NP | 3 way tee horizontal | 50 x 50 x 5 cm | 4.10 kg |
|
| FX40T3NV | 3 way tee vertical | 50 x 50 x 50 cm | 3.80 kg |
|
| FX40T4NP | 4 way tee horizontal | 50 x 50 x 5 cm | 4.50 kg |
|
| FX40T4NV | 4 way tee vertical | 50 x 50 x 50 cm | 6.20 kg |
|
| FX40X4NP | 4 way cross horizontal | 100 x 100 x 5 cm | 5.50 kg |
|
| FX40X4NV | 4 way cross vertical | 50 x 50 x 40 cm | 6.50 kg |
|
| FX40AC | Clamp module | 40 x 10 x 5 cm | 2.80 kg |
|
| FXFC | Quick connection set for F series | 0.51 kg |
||
| FXM10 | Bolt connection set for F30 and F40 series | 0.20 kg |
0 Artikel
Copyright © 2002-2008 MITTRONIK GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Impressum Seite Drucken Nach oben