
![]() |
Heavy duty square section aluminium truss with 40 cm long sides and connection forks. Main Tubes: Extruded tube Ø 50 x 3 mm 6082 T6 |
||
![]() |
|||
Code |
Beschreibung |
Abmessungen |
Gewicht |
|
|---|---|---|---|---|
| QF40100 | 40 cm HD square - cm 100 truss | 40 x 40 x 100 cm | 14.60 kg |
|
| QF40150 | 40 cm HD square - cm 150 truss | 40 x 40 x 150 cm | 18.40 kg |
|
| QF40200 | 40 cm HD square - cm 200 truss | 40 x 40 x 200 cm | 22.50 kg |
|
| QF40250 | 40 cm HD square - cm 250 truss | 40 x 40 x 250 cm | 26.80 kg |
|
| QF40300 | 40 cm HD square - cm 300 truss | 40 x 40 x 300 cm | 30.90 kg |
|
| QF40350 | 40 cm HD square - cm 350 truss | 40 x 40 x 350 cm | 34.50 kg |
|
| QF40400 | 40 cm HD square - cm 400 truss | 40 x 40 x 400 cm | 38.20 kg |
|
| KHLP | Cylindrical pin with safety r-clip 3 mm | 0.16 kg |
0 Artikel
Copyright © 2002-2008 MITTRONIK GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Impressum Seite Drucken Nach oben