
![]() |
Heavy duty triangular section aluminium truss with 40 cm long sides. Main Tubes: Extruded tube Ø 50 x 3 mm 6082 T6 |
||
![]() |
|||
Code |
Beschreibung |
Abmessungen |
Gewicht |
|
|---|---|---|---|---|
| TD40S010 | 40 cm HD triangular - cm 10 truss | 40 x 35.5 x 10 cm | 3.60 kg |
|
| TD40S025 | 40 cm HD triangular - cm 25 truss | 40 x 35.5 x 25 cm | 4.30 kg |
|
| TD40S050 | 40 cm HD triangular - cm 50 truss | 40 x 35.5 x 50 cm | 5.70 kg |
|
| TD40S100 | 40 cm HD triangular - cm 100 truss | 40 x 35.5 x 100 cm | 8.60 kg |
|
| TD40S150 | 40 cm HD triangular - cm 150 truss | 40 x 35.5 x 150 cm | 10.80 kg |
|
| TD40S200 | 40 cm HD triangular - cm 200 truss | 40 x 35.5 x 200 cm | 14.60 kg |
|
| TD40S250 | 40 cm HD triangular - cm 250 truss | 40 x 35.5 x 250 cm | 17.30 kg |
|
| TD40S300 | 40 cm HD triangular - cm 300 truss | 40 x 35.5 x 300 cm | 19.90 kg |
|
| TD40S350 | 40 cm HD triangular - cm 350 truss | 40 x 35.5 x 350 cm | 23.20 kg |
|
| TD40S400 | 40 cm HD triangular - cm 400 truss | 40 x 35.5 x 400 cm | 25.90 kg |
|
| TD40L2045 | 2 way 45° corner | 100 x 100 x 35.5 cm | 10.00 kg |
|
| TD40L2045I | 2 way 45° corner, internal vertex | 100 x 100 x 40 cm | 10.50 kg |
|
| TD40L2060 | 2 way 60° corner | 100 x 100 x 35.5 cm | 11.38 kg |
|
| TD40L2060I | 2 way 60° corner, internal vertex | 100 x 100 x 40 cm | 12.20 kg |
|
| TD40L2090 | 2 way 90° corner | 50 x 50 x 35.5 cm | 6.85 kg |
|
| TD40L2090I | 2 way 90° corner, internal vertex | 50 x 50 x 40 cm | 7.39 kg |
|
| TD40L2120 | 2 way 120° corner | 50 x 50 x 35.5 cm | 7.60 kg |
|
| TD40L2120I | 2 way 120° corner, internal vertex | 50 x 50 x 40 cm | 8.10 kg |
|
| TD40L2135 | 2 way 135° corner | 50 x 50 x 35.5 cm | 8.18 kg |
|
| TD40L2135I | 2 way 135° corner, internal vertex | 50 x 50 x 40 cm | 8.70 kg |
|
| TD40L3L | 3 way corner left | 50 x 50 x 50 cm | 11.11 kg |
|
| TD40L3LU | 3 way corner left, vertex up | 50 x 50 x 50 cm | 9.98 kg |
|
| TD40L3R | 3 way corner right | 50 x 50 x 50 cm | 11.11 kg |
|
| TD40L3RU | 3 way corner right, vertex up | 50 x 50 x 50 cm | 9.98 kg |
|
| TD40T3 | 3 way tee | 100 x 50 x 35.5 cm | 10.00 kg |
|
| TD40T3F | 3 way tee foot | 100 x 40 x 50 cm | 11.07 kg |
|
| TD40T3FU | 3 way tee foot, vertex up | 100 x 40 x 50 cm | 10.50 kg |
|
| TD40T4 | 4 way tee | 100 x 50 x 50 cm | 13.90 kg |
|
| TD40X4 | 4 way cross | 100 x 100 x 35.5 cm | 14.80 kg |
|
| TD40X5 | 5 way cross | 100 x 100 x 50 cm | 18.90 kg |
|
| TD40X6 | 6 way cross | 100 x 100 x 100 cm | 23.00 kg |
|
| TXFC | Quick connection set for T series | 0.77 kg |
||
| TXM10 | Bolt connection set for T30 and T40 series | 0.20 kg |
0 Artikel
Copyright © 2002-2008 MITTRONIK GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Impressum Seite Drucken Nach oben