
![]() |
3-Punkt Aluminium-Traverse mit 40 cm Seitenlänge. Main Tubes: Extruded tube Ø 50 x 2 mm 6082 T6 |
||
![]() |
|||
Code |
Beschreibung |
Abmessungen |
Gewicht |
|
|---|---|---|---|---|
| TX40010 | 40 cm triangular - cm 10 truss | 40 x 35.5 x 10 cm | 3.40 kg |
|
| TX40025 | 40 cm triangular - cm 25 truss | 40 x 35.5 x 25 cm | 4.10 kg |
|
| TX40050 | 40 cm triangular - cm 50 truss | 40 x 35.5 x 50 cm | 4.80 kg |
|
| TX40100 | 40 cm triangular - cm 100 truss | 40 x 35.5 x 100 cm | 6.60 kg |
|
| TX40150 | 40 cm triangular - cm 150 truss | 40 x 35.5 x 150 cm | 8.20 kg |
|
| TX40200 | 40 cm triangular - cm 200 truss | 40 x 35.5 x 200 cm | 9.70 kg |
|
| TX40250 | 40 cm triangular - cm 250 truss | 40 x 35.5 x 250 cm | 11.50 kg |
|
| TX40300 | 40 cm triangular - cm 300 truss | 40 x 35.5 x 300 cm | 13.20 kg |
|
| TX40350 | 40 cm triangular - cm 350 truss | 40 x 35.5 x 350 cm | 15.00 kg |
|
| TX40400 | 40 cm triangular - cm 400 truss | 40 x 35.5 x 400 cm | 16.70 kg |
|
| TX40L2060 | 2 way 60° corner | 100 x 100 x 35.5 cm | 8.70 kg |
|
| TX40L2060I | 2 way 60° corner, internal vertex | 100 x 100 x 40 cm | 8.90 kg |
|
| TX40L2090 | 2 way 90° corner | 50 x 50 x 35.5 cm | 5.68 kg |
|
| TX40L2090I | 2 way 90° corner, internal vertex | 50 x 50 x 40 cm | 6.04 kg |
|
| TX40L2120 | 2 way 120° corner | 50 x 50 x 35.5 cm | 6.10 kg |
|
| TX40L2120I | 2 way 120° corner, internal vertex | 50 x 50 x 40 cm | 6.47 kg |
|
| TX40L2135 | 2 way 135° corner | 50 x 50 x 35.5 cm | 6.57 kg |
|
| TX40L2135I | 2 way 135° corner, internal vertex | 50 x 50 x 40 cm | 6.66 kg |
|
| TX40L3L | 3 way corner left | 50 x 50 x 50 cm | 8.52 kg |
|
| TX40L3LU | 3 way corner left, vertex up | 50 x 50 x 50 cm | 7.77 kg |
|
| TX40L3R | 3 way corner right | 50 x 50 x 50 cm | 8.52 kg |
|
| TX40L3RU | 3 way corner right, vertex up | 50 x 50 x 50 cm | 7.77 kg |
|
| TX40T3 | 3 way tee | 100 x 50 x 35.5 cm | 8.30 kg |
|
| TX40T3F | 3 way tee foot | 100 x 40 x 50 cm | 9.50 kg |
|
| TX40T3FU | 3 way tee foot, vertex up | 100 x 40 x 50 cm | 8.50 kg |
|
| TX40T4 | 4 way tee | 100 x 50 x 50 cm | 11.10 kg |
|
| TX40X4 | 4 way cross | 100 x 100 x 35.5 cm | 12.33 kg |
|
| TX40X5 | 5 way cross | 100 x 100 x 50 cm | 15.17 kg |
|
| TX40X5NU | 5 way cross, vertex up | 100 x 100 x 50 cm | 15.17 kg |
|
| TX40X6 | 6 way cross | 100 x 100 x 100 cm | 17.40 kg |
|
| TXFC | Quick connection set for T series | 0.77 kg |
||
| TXM10 | Bolt connection set for T30 and T40 series | 0.20 kg |
0 Artikel
Copyright © 2002-2008 MITTRONIK GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Impressum Seite Drucken Nach oben